| Projetos de Pesquisas em humanos submetidos ao COEP em 2010 | |
|---|---|
| nº do processo COEP | Título do projeto |
| 001/10 | A efetividade do treinamento da mobilidade funcional, estabilidade proximal e do equilíbrio nas diferentes faixas etárias e na doença de Parkinson nas atividades de vida diária e qualidade de vida |
| 002/10 | Efeitos de Intervenções Reflexivas sobre o Repertório do Cliente no processo terapêutico analítico-comportamental |
| 003/10 | Educação para a cidadania voltada à autonomia dos educandos: um relato de experiência |
| 004/10 | Avaliação da qualidade de vida dos cuidadores e dos pacientes com sequela de doença encéfalo-vascular |
| 005/10 | Avaliação das técnicas de empilhamento de ar com auxílio do ventilador mecânico e do ambu sobre a mecânica respiratória em pacientes vítimas de avc e submetidos a ventilaçao mecânica |
| 006/10 | Estudo comparativo do impacto dos exercícios perineais e método pilates no tratamento da incontinência urinária |
| 007/10 | A dança como componente curricular na formação do profissional em Educação Física |
| 008/10 | A Preocupação da mulher com a imagem corporal no processo de envelhecimento |
| 009/10 | A prática de exercícios físicos e o desempenho sexual em idosos |
| 010/10 | Efeito da ingestão de simbióticos sobre marcadores inflamatórios e composição corporal de idosos inseridos na comunidade |
| 011/10 | Relação entre a intesidade dos jogos de Futsal n acatgoria sub-13 e o processo de termorregulação em adolescentes |
| 012/10 | Capacidade funcional e força de preensão palmar no dpoc submetido a reabilitação pulmonar |
| 013/10 | Conceito Bobath é o melhor tratamento para ombro doloroso após Doença Encéfalo Vascular comparado ao Método Kabat? |
| 014/10 | Estudo sobre como as diferentes formas de enxergar a velhice interferem na autoestima e autoimagem dos idosos |
| 015/10 | A percepção do idoso institucionalizado sobre a família |
| 016/10 | Aspectos Físicos, Emocionais e Sociais da Menopausa: estudo exploratório |
| 017/10 | A sociedade de consumo na escola: análise preliminar a partir de relato de professores |
| 018/10 | A dança como ferramenta auxiliar na prevenção da depressão na terceira idade |
| 019/10 | Perspectivas e projetos de vida de pessoas na terceira idade |
| 020/10 | A imagem do idoso sobre si mesmo, sobre o envelhecimento e sobre a velhice do outro |
| 021/10 | Habilidades sociais de idosos frequentadores de grupos de discussões e atividades físicas regulares |
| 022/10 | Relacionamentos amorosos e a qualidade de vida das pessoas na terceira idade |
| 023/10 | Análise cinemática da marcha de crianças portadoras de pé torto congênito tratadas pelo Método Funcional Francês Adaptado |
| 024/10 | Assédio moral: conceitos, possibilidades e dificuldades de acordo com o psicólogo organizacional |
| 025/10 | Aposentados: identidade e repercussões psicossociais |
| 026/10 | O processo de envelhecimento em homens e mulheres: diferenças e semelhanças acerca das quedas |
| 027/10 | O impacto da aposentadoria na qualidade de vida do idoso |
| 028/10 | Algumas condições atuais da sexualidade em mulheres na terceira idade |
| 029/10 | Auto-estima e Sexualidade na Vida do Idoso |
| 030/10 | Autoestima e autoimagem de idosos na zona leste de São Paulo: um estudo exploratório |
| 031/10 | Exercicios físicos e os aspectos psicológicos em idosos |
| 032/10 | A atuação do psicólogo na esfera criminal: alcances e limites |
| 033/10 | A depressão pelo olhar de idosos, viuvos e institucionalizados |
| 034/10 | Terceira idade e tecnologia da informação: à luz de uma nova visão |
| 035/10 | Inclusão digital e qualidade de vida na terceira idade |
| 036/10 | Efeitos da suplementação de creatina nos fatores psicofisiológicos e na imagem corporal em praticantes de atividades físicas em academias |
| 037/10 | Estudo sobre a percepção da autoimagem e a qualidade de vida de idosos na zona sul e norte de São Paulo |
| 038/10 | Tratamento da dor e sensação fantasma em amputados através da terapia do espelho |
| 039/10 | Auto-estima em idosos: um estudo sobre possíveis fatores determinantes |
| 040/10 | Relação entre dança e qualidade de vida em idosos |
| 041/10 | A carência afetiva dos idosos assistidos por instituições. |
| 042/10 | Campo de atuação do orientador profissional |
| 043/10 | A violência contra idosos segundo o olhar do profissional de Psicologia |
| 044/10 | A percepção da imagem corporal em estudantes do ensino médio |
| 045/10 | Pessoas com deficiências físicas: motivos para a adoção da prática desportiva |
| 046/10 | Percepção de idosos praticantes e não praticantes de exercício físico em relação às quedas e atividades da vida diária |
| 047/10 | Desenvolvimento e avaliação de pastilhas de teofilina do tipo caramelo |
| 048/10 | O uso e a função da coerção na prática educativa familiar |
| 049/10 | Avaliação da resistência e encurtamento muscular em indivíduos com dor lombar |
| 050/10 | O significado da prática do Yoga para mulheres idosas |
| 051/10 | Os efeitos da reabilitação aquática na qualidade de vida e sono, força muscular e mobilidade funcional de pacientes com síndrome pós-poliomielite |
| 052/10 | A importância da família para idosos frequentadores de grupos de terceira idade |
| 053/10 | O fator motivacional na manutenção de indivíduos a um programa de exercícios físicos |
| 054/10 | O Papel do Psicólogo nas organizações: o que dizem os gestores e líderes das empresas sobre a atuação do Psicólogo Organizacional. |
| 055/10 | A universidade aberta à maturidade pelo olhar do seu aluno |
| 056/10 | Competição no esporte infantil: uma análise em dois contextos competitivos contrastantes |
| 057/10 | Inventário turístico do sertão da fazenda e da praia da fazenda – núcleo Picinguaba -Ubatuba |
| 058/10 | Comparação das respostas cardiovasculares de uma sessão de exercício em esteira ergométrica com uma aula de body jam: uma análise em mulheres normotensas. |
| 059/10 | Estudo sobre o conhecimento de profissionais farmacêuticos que trabalham em drogaria em relação à metodologia Dáder de acompanhamento farmacoterápico |
| 060/10 | Verificar a prevalência de sobrepeso/obesidade e o nível de atividade física em crianças de dois a quatro anos de um centro infantil de São Paulo |
| 061/10 | A ginástica laboral previne doenças ocupacionais? |
| 062/10 | Influência do treinamento físico na qualidade de vida de pessoas portadoras de fibromialgia |
| 063/10 | A atuação do profissional de Educação Física em equipes multiprofissionais, na área da saúde. |
| 064/10 | Elaboração e Aplicação de um programa de Dança Funcional em Idosos |
| 065/10 | Relação entre a Incidência de Quedas e Nível de Atividade Física em Idosos |
| 066/10 | O ensino na dança de salão: uma reflexão sobre os métodos usados por professores na cidade de Campinas |
| 067/10 | A dimensão atitudinal dos conteúdos nas aulas de Educação Física |
| 068/10 | Análise das avaliações do ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física Escolar |
| 069/10 | Inclusão do deficiente visual nas aulas circenses: realidade e possibilidades |
| 070/10 | Desenvolvimento e avaliação de formas farmacêuticas alternativas: pirulitos de nistatina |
| 071/10 | A Efetividade dos Direitos Conexos e o Autor no Brasil |
| 072/10 | A influência da prática da dança do ventre na percepção corporal |
| 073/10 | Nova lei do estagiário: uma incógnita quanto ao alcance dos seus efeitos no que tange à oferta de vagas nos escritórios jurídicos de São Paulo |
| 074/10 | Analise da influencia do treinamento físico sobre o consumo de oxigênio, o limiar de lactato e as respostas hemodinâmicas em mulheres com síndrome metabólica |
| 075/10 | Alterações cardiovasculares frente a quatro programas distintos de musculação em jovens fisicamente ativos com história familiar positiva de hipertensão arterial sistêmica |
| 076/10 | Biopotenciais |
| 077/10 | Educação física adaptada: algumas (res)significações sobre a formação profissional |
| 078/10 | Relação da dançaa de salão com a percepção corporal, equilíbrio e qualidade de vida em idosos |
| 079/10 | Estratégias de enfretamento de idosos do projeto sênior para a vida ativa/USJT 2010 |
| 080/10 | Evidências de validade em escalas de mensuração do fluxo em atletas brasileiros |
| 081/10 | Prevalência dos Tipos de Incontinência Urinária em Mulheres no Climatério |
| 082/10 | Pedagogia do Esporte: cuidados com a iniciação em Tênis de Campo |
| 083/10 | Avaliação da força muscular em membros superiores de pacientes idosos acamados, submetidos à cirurgia ortopédica de artroplastia de quadril internados em enfermaria |
| 084/10 | Estudo cross-cultural sobre motivação e engajamento de atletas com deficiência intelectual no programa Special Olympics |
| 085/10 | A Ginástica na formação de licenciados em Educação Física |
| 086/10 | Conteúdos da Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental: uma análise a partir da atuação do professor polivalente |
| 087/10 | Propriedades psicométricas de instrumentos de avaliação psicológica para o esporte paraolímpico |
| 088/10 | Os Esportes Radicais como tema gerador de saberes interdisciplinares. |
| 089/10 | Análise espirométrica de pacientes paraplégicos espásticos nas posturas: decúbito dorsal e sentada. |
| 090/10 | Efeito da falta de sinalização sobre a história de reforçamento sobre um responder posterior |
| 091/10 | Flexibilidade em idosos: efeitos da intervenção física e da suplementação nutricional de ácidos graxos |
| 092/10 | Influência da dança no aspecto biopsicossocial do idoso. |
| 093/10 | Efeitos de diferentes tipos de consequências e histórias sobre um desempenho posterior |
| Projetos de Pesquisas em animais submetidos ao COEP em 2010 | |
|---|---|
| nº do processo COEP | Título do projeto |
| A001/10 | Efeito da aplicação do ultrassom no processo inflamatório em um modelo de lesão lacerativa experiemental do gastrocnêmio do rato |
| A002/10 | Efeito da imobilização do joelho na cartilagem articular da tíbia de ratos wistar treinados e não treinados ... |
| A003/10 | Efeitos do envelhecimento em parâmetros cardiovasculares e de estresse oxidativo em ratas ... |
| A004/10 | Avaliação da possível genotoxicidade do formaldeído através do teste de micronúcleo em eritrócitos de rãs-touro (Lithobates catesbeianus) |
| A005-10 | Efeitos do exercício resistido com duas diferentes intensidades de carga sobre o miocárdio do ventrículo esquerdo de ratos wistar. Estudo morfométrico e estereológico |
| A006-10 | Efeitos de diferentes fontes protéicas na dieta alimentar sobre o músculo esquelético de ratas ovarectomizadas e sarcopenia submetidas ao treinamento resistido |
| A007-10 | Efeitos da imobilização do joelho no nervo femoral de ratos wistar treinados e não–treinados: estudo morfométrico e estereológico. |
| A008-10 | Mecanismos associados às disfunções em um modelo experimental de menopausa e síndrome metabólica: papel do treinamento físico aeróbio ou resistido |
Legislação vigente para pesquisa com seres humanos
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu