| Nome do Líder | Nome do Grupo de Pesquisa |
| 1. Eliane Florêncio Gama | Percepção Corporal e Movimento |
| 2. Laura Beatriz Mesiano Maifrino | Efeitos da atividade física em diferentes tecidos e órgãos em animais com Síndrome Metabólica |
| 3. Laura Beatriz Mesiano Maifrino | Adaptações morfofuncionais dos tecidos em camundongos chagásicos submetidos à atividade física |
| 4. Maria Luíza de Jesus Miranda | Grupo de Estudo e Pesquisa Sênior |
| 5. Maria Regina Ferreira Brandão | Psicologia do Exercício e do Esporte |
| 6. Romeu Rodrigues de Souza | Efeitos microscópicos e ultramicroscópicos do exercício físico sobre órgãos e tecidos |
| 7. Romeu Rodrigues de Souza | Efeitos microscópicos e ultramicroscópicos do exercício físico sobre o envelhecimento de órgãos e tecidos |
| 8. Sheila Aparecida P.dos Santos Silva | Motricidade Humana |
| 9. Eliana de Toledo Ishibashi | Gímnica |
| 10. Graciele Massoli Rodrigues | Grupo de Estudos em Educação Física e Pessoas com Deficiência |
| 11. Bruno Rodrigues e Érico Chagas Caperuto | Grupo de Estudos em Cardiologia e Metabolismo do Exercício |
* Clique sobre o nome do grupo para acessar a página respectiva no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu