Mais uma vez os dados oficiais confirmam a excelente colocação da São Judas.
Ao estabelecer a média entre todos os resultados obtidos, de 1996 a 2003, no Exame Nacional de Cursos (antigo Provão), e a partir de 2004, com o atual Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a São Judas aparece em primeiro lugar entre as universidades particulares da Grande São Paulo.
Nessa comparação, que pode ser comprovada pelos dados divulgados oficialmente no site do Ministério, a São Judas figura como aquela que obteve o maior número de conceitos máximos, sem apresentar qualquer conceito mínimo.
Veja tabela abaixo, da média mais alta para a mais baixa.
Universidades Particulares - Grande São Paulo
| Universidade / Conceito | A (5) Conceito Máximo |
B (4) | C (3) | D (2) | E (1) Conceito Mínimo |
Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Judas Tadeu (USJT) | 8,4% (10) | 22,6% (27) | 62,1% (74) | 6,7% (08) | - | 119 | 3,32 |
| Anhembi Morumbi (UAM) | 3,9% (03) | 9,2% (07) | 61,8% (47) | 22,3% (17) | 2,6% (02) | 76 | 2,89 |
| Bandeirante (UNIBAN/Osasco) | - | 2,4% (01) | 46,3% (19) | 24,3% (10) | 26,8% (11) | 41 | 2,24 |
| Bandeirante (UNIBAN/São Bernardo) | - | 5,7% (04) | 44,9% (31) | 30,4% (21) | 18,8% (13) | 69 | 2,37 |
| Bandeirante (UNIBAN/São Paulo) | - | 2,3% (02) | 46,5% (40) | 32,5% (28) | 18,6% (16) | 86 | 2,32 |
| Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) | - | - | 47,8% (44) | 38,0% (35) | 14,1% (13) | 92 | 2,33 |
| Cidade de São Paulo (UNICID) | 4,6% (03) | 12,3% (08) | 52,3% (34) | 27,6% (18) | 3,0% (02) | 65 | 2,87 |
| Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | 3,7% (04) | 5,5% (06) | 56,4% (61) | 31,4% (34) | 2,7% (03) | 108 | 2,75 |
| De Santo Amaro (UNISA) | 2,9% (03) | 9,9% (10) | 63,3% (64) | 19,8% (20) | 3,9% (04) | 101 | 2,88 |
| Do Grande ABC (UNIABC) | - | 1,1% (01) | 43,0% (37) | 41,8% (36) | 13,9% (12) | 86 | 2,31 |
| Guarulhos (UNG) | 0,8% (01) | 3,2% (04) | 41,8% (51) | 32,5% (43) | 18,8% (23) | 122 | 2,31 |
| Ibirapuera (UNIB) | - | 4,7% (03) | 50,7% (32) | 38,8% (24) | 6,3% (04) | 63 | 2,53 |
| Nove de Julho (UNINOVE) | 1,1% (01) | 13,1% (11) | 58,3% (49) | 21,4% (18) | 5,9% (05) | 84 | 2,82 |
| Paulista (UNIP/São Paulo) | 2,1% (03) | 13,6% (19) | 54,6% (76) | 23,0% (32) | 6,4% (09) | 139 | 2,82 |
| São Marcos (UNIMARCO/SP) | 3,1% (02) | 9,5% (06) | 58,7% (37) | 15,8% (10) | 12,6% (08) | 63 | 2,74 |
1996 até 2003 → ENC (PROVÃO) → Conceitos A, B, C, D e E
2004 a 2008 → ENADE → Conceitos 5, 4, 3, 2 e 1
* Média aritmética dos conceitos de todos os cursos avaliados das universidades particulares da Grande São Paulo.
(A = 5; B = 4; C = 3; D = 2 e E = 1)
INFOGRÁFICO DIGITAL DA UNIDADE MOOCA | PROUNI | CAPES | PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA | FIES | CIPA
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu