
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Alexandre Ximarelli Damas | 200810297 | 2MGRN | Concluído | 8,91 |
| Kelly Pereira de Macedo | 200910129 | 1MGRN | Aprovado | 8,75 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Gerson Angelo Papalardo Junior | 200312531 | 1AADM | Aprovado | 9,72 |
| Ibraim Pacheco de Souza | 200704640 | 4AADM | Concluído | 9,70 |
| Bruna Honorato da Silva | 200810069 | 2LADM | Aprovado | 9,45 |
| Renato Pedro dos Santos | 200706549 | 3BADN | Aprovado | 9,26 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Micaela Yassue Iqueoka | 200912311 | 1ACXM | Aprovado | 9,83 |
| Elizabeth Aparecida Camelo | 200700098 | 3MCXN | Aprovado | 9,53 |
| Erika Regina Marchetti | 200801145 | 2MCXN | Aprovado | 9,48 |
| Erica Champan Pazin | 200600540 | 4BCXN | Concluído | 9,42 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Deborah Sandes de Almeida | 200509717 | 5AARM | Concluído | 8,88 |
| Debora Gonçalves Rodrigues | 200809064 | 2BARM | Aprovado | 8,57 |
| Audrey Rubertone Migliani | 200911632 | 1AARM | Aprovado | 8,54 |
| Rafael Gustavo Rodrigues | 200607740 | 4AARM | Aprovado | 8,48 |
| Tamirys Roberta Diniz | 200811468 | 3AARM | Aprovado | 8,16 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Cristian Fernandes Ferreira | 200800094 | 2ACPM | Aprovado | 9,24 |
| Hugo Nagatomo | 200708459 | 3ACPN | Aprovado | 9,21 |
| Fernando Gomes Souza | 200907802 | 1MCPN | Aprovado | 9,13 |
| Daniel Xavier de Souza | 200610330 | 4ACPN | Concluído | 8,49 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Maira de Souza Nunes Martins | 200707923 | 3ACBN | Aprovado | 9,01 |
| Léa Mara Langone | 200908273 | 1ACBM | Aprovado | 8,53 |
| Vitor Kajiro Andrade | 200801166 | 2ACBM | Aprovado | 8,43 |
| Lucila Hernandes da Silva | 200608437 | 4ACBN | Concluído | 8,04 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Cristina Lopes Ferreira Machado | 200607476 | 4ACCN | Concluído | 9,78 |
| Fernanda Vilas Boas | 200907265 | 1ACCN | Aprovado | 9,66 |
| Thais Yamamoto Colin | 200811570 | 2ACCN | Aprovado | 9,60 |
| Claudeci Irineu | 200810535 | 3MCCN | Aprovado | 9,39 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Luciana Priscila Urias Pimentel | 200903249 | 1ACEN | Aprovado | 9,10 |
| Glauco Freire da Silva | 200610087 | 4ACEN | Concluído | 8,82 |
| Marcos Farias Vieira | 200811692 | 2ACEN | Aprovado | 8,53 |
| Flávio Corrêa | 200707550 | 3ACEN | Aprovado | 8,35 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Katia Kreutz | 200910153 | 1MCSNJO | Aprovado | 9,60 |
| Bruna Bessi Carletto | 200810272 | 2MCSNJO | Aprovado | 9,12 |
| Nathália da Silva Sanches | 200700525 | 3BCSNJO | Aprovado | 9,00 |
| Regina Celia Mancini Lopes | 200607427 | 4ACSMJO | Concluído | 8,71 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Erika Fernanda Torres | 200609311 | 4CCSNPP | Concluído | 9,77 |
| Diego Schott Santos | 200707547 | 3BCSNPP | Aprovado | 9,34 |
| Tainã de Vasconcelos Moreira | 200910001 | 1LCSMPP | Aprovado | 8,87 |
| Roger Alves Araujo | 200812671 | 2BCSNPP | Aprovado | 8,50 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Lucas Jahnel Cangelli | 200601493 | 4BCSNRT | Concluído | 9,50 |
| Luiza Elena de Souza | 200706541 | 3ACSMRT | Aprovado | 9,25 |
| Kira Tonello de Oliveira | 200907354 | 1ACSMRT | Aprovado | 8,80 |
| Sara Pinto de Almeida | 200812518 | 2ACSMRT | Aprovado | 8,72 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Jefferson da Silva | 200706804 | 3ADIN | Aprovado | 9,50 |
| Jefferson Eblack | 200609809 | 4ADIN | Concluído | 9,00 |
| Ricardo Zanotto Demeis | 200804790 | 2ADIN | Aprovado | 8,92 |
| Leonardo Petrozziello Martins de Almeida | 200908079 | 1MDIN | Aprovado | 8,46 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Paula Cristina Alegretti Sozzi | 200603529 | 4BDTN | Aprovado | 9,68 |
| Michelle Filomena Giannella | 200806782 | 2BDTM | Aprovado | 9,62 |
| Alynne Nayara Ferreira Nunes | 200911123 | 1CDTM | Aprovado | 9,38 |
| Florisvaldo Cavalcante de Almeida | 200501683 | 5BDTN | Concluído | 9,14 |
| Marizilda Limeira Guedes Sujto | 200710391 | 3ADTM | Aprovado | 8,97 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Natali Coutinho de Souza | 200702564 | 1AEAN | Aprovado | 8,99 |
| Elaine Cristina Firakawa | 200811544 | 2AEANAP | Aprovado | 8,97 |
| Natália Alves de Sousa | 200707200 | 3AEANAC | Concluído | 8,73 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Elizabete Ferreira | 200707999 | 3BEFN | Aprovado | 9,65 |
| Gildeneide da Silva Torres | 200609883 | 4AEFM | Concluído | 9,28 |
| Andrew Masateru Horikoshi | 200803065 | 2AEFM | Aprovado | 8,95 |
| Cilene Cristina Camacho Ribeiro | 200702018 | 1BEFN | Aprovado | 8,50 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Letícia Oliveira Alves Ribeiro | 200900880 | 1BECN | Aprovado | 9,37 |
| César Marcelino Cóvos | 200404347 | 6AECN | Concluído | 8,98 |
| Fernando Augusto de Lima | 200608688 | 4AECN | Aprovado | 8,46 |
| Alexandre Donizeti dos Santos | 200610227 | 3AECN | Aprovado | 8,40 |
| Thiago Disigant Nascimento | 200807766 | 2AECN | Aprovado | 8,34 |
| Neide Braga dos Santos | 200501837 | 5AECN | Aprovado | 7,83 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Tiago Santos Domingues de Oliveira | 200608818 | 4AEPN | Aprovado | 9,29 |
| Victor Iazzetti Capusso | 200902096 | 1AEPN | Aprovado | 9,17 |
| Carolina Canato | 200706589 | 3AEPN | Aprovado | 9,10 |
| Gustavo Fernandez Alves da Cruz | 200508564 | 5AEPN | Aprovado | 8,83 |
| Douglas Santos Reis | 200812476 | 2AEPN | Aprovado | 8,78 |
| Daniel Hideki Kato | 200404215 | 6AEPN | Concluído | 7,98 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Litsuko Yoshida | 200911913 | 1BERN | Aprovado | 9,25 |
| Cecília Locatelli Augusto | 200608814 | 4AERN | Aprovado | 8,99 |
| Victor Schumacher Ehlert | 200708466 | 3AERN | Aprovado | 8,39 |
| Luiz Antonio Gonçalves dos Santos | 200605337 | 5AERN | Concluído | 8,28 |
| Adriano Gabriel Rodrigues | 200812912 | 2BERN | Aprovado | 7,63 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Thiago Reina Saraiva | 200908599 | 1BEMN | Aprovado | 9,10 |
| Cecilia Navas Andrade | 200401914 | 6AEMN | Concluído | 8,54 |
| Alessandro Gonçalves dos Santos | 200504409 | 5AEMN | Aprovado | 8,51 |
| Gustavo Ziroldo de Araujo | 200811487 | 2AEMN | Aprovado | 8,49 |
| Leonardo de Araujo Santana | 200600472 | 4AEMN | Aprovado | 8,16 |
| Reginaldo Carlos Gonçalves Rosendo | 200702655 | 3AEMN | Aprovado | 7,86 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Luiz Fernando da Silva | 200900473 | 1AEEN | Aprovado | 9,24 |
| Rodrigo D´Angelo Mathias | 200403514 | 6AEENEL | Concluído | 9,20 |
| Wilkerson Coelho Da Silva | 200708110 | 3AEEN | Aprovado | 8,93 |
| RodrigoTorres Barberis | 200500716 | 5AEENEL | Aprovado | 8,51 |
| Diego Roberto Bernardo da Cruz | 200811066 | 2BEEN | Aprovado | 8,50 |
| Marcelo Meneghetti Peres | 200607801 | 4AEENET | Aprovado | 7,63 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Bruna Renesto de Passos | 200805510 | 1AFAM | Aprovado | 9,46 |
| Regiane Aparecida Magri | 200701753 | 3AFAM | Aprovado | 9,42 |
| Giselly Garcia Pinto | 200806583 | 2AFAM | Aprovado | 9,20 |
| Ana Paula Alves Guedes | 200602025 | 4AFAM | Concluído | 8,71 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Onofre Crossi Filho | 200800620 | 2AFIN | Aprovado | 9,38 |
| André Assi Barreto | 200903105 | 1AFIN | Aprovado | 9,15 |
| Rogério Ferreira dos Santos | 201080926 | 3AFIN | Concluído | 9,04 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Tássia Braga do Prado | 200609096 | 4BFTN | Concluído | 9,28 |
| Cinthia Nayara Guimarães | 200811847 | 2AFTM | Aprovado | 9,02 |
| Rosimeire Marcos Felisberto | 200707083 | 3BFTN | Aprovado | 9,00 |
| Christian Mestriner Lorena | 200908165 | 1AFTM | Aprovado | 8,94 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Elda Gomes de Campos | 200911427 | 1ALEN | Aprovado | 8,97 |
| Carla de Oliveira Morais | 200811800 | 2ALEN | Aprovado | 8,35 |
| Priscila Piccirillo Leite | 200706871 | 3ALEN | Concluído | 8,03 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Natália Gaspareto | 200707504 | 3ANTN | Aprovado | 8,81 |
| Ana Paula do Nascimento Farias | 200912021 | 1BNTN | Aprovado | 8,47 |
| Aline Dantas Barbalho da Silva | 200803017 | 2ANTM | Aprovado | 8,29 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Juliana Gonzaga da Silva Guessi | 200801403 | 2APGN | Aprovado | 9,90 |
| Patrícia Maria Barbosa da Silva | 200509298 | 3APGN | Concluído | 9,51 |
| Margarete Barbosa Oliveira dos Santos | 200603407 | 4APGNAS | Concluído | 8,80 |
| Ana Tania Matos dos Santos | 200912899 | 1APGN | Aprovado | 8,70 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Fernanda Teodoro de Queiroz | 200900514 | 1BPSN | Aprovado | 9,66 |
| Juliana Mafra Bento | 200500871 | 5APSNNP | Concluído | 9,37 |
| Kamila Hangai | 200601098 | 4APSN | Concluído | 9,11 |
| Edir Evaristo da Silva | 200811392 | 2BPSN | Aprovado | 8,91 |
| Simone Santana Gomes | 200707117 | 3APSN | Aprovado | 8,78 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Lays Cecilia Lacurneche | 200604671 | 3ASEN | Concluído | 9,49 |
| Tatiane Paulino de Santi | 200911927 | 1ASEN | Aprovado | 9,27 |
| Cintia Inacio Felicio | 200811131 | 2ASEN | Aprovado | 8,70 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Suzana Vanderci Vilela dos Santos | 200108077 | 1ASIN | Aprovado | 9,16 |
| Júnior de Paula Sousa | 200607769 | 4ASIN | Concluído | 9,03 |
| João dos Anjos Tavares Júnior | 200707006 | 3ASIN | Aprovado | 8,51 |
| Fabiana Salomão Ferreira | 200912853 | 2ASIN | Aprovado | 8,26 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Kenia Araujo de Souza | 200605024 | 4ATIN | Concluído | 9,39 |
| Guilherme Garutt Baleiro | 200708396 | 3ATIN | Aprovado | 8,84 |
| Pâmela de Moura Falarara | 200806721 | 2ATIN | Aprovado | 8,54 |
| Lucas Fragão Aliano | 200906436 | 1ATIN | Aprovado | 8,29 |
| Nome do Aluno | R.A. | Turma | Situação | Média |
| Flávia da Silva Colombo | 200811794 | 4ATMN | Concluído | 9,48 |
| Paloma Christian Barros | 200912959 | 1ATMN | Aprovado | 8,72 |
| Jéssica Leandro Galvão | 200708632 | 3ATMN | Aprovado | 8,61 |
| Renato Costa Barros | 200811734 | 2ATMN | Aprovado | 7,46 |
INFOGRÁFICO DIGITAL DA UNIDADE MOOCA | PROUNI | CAPES | PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA | FIES | CIPA
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu