A Reitoria comunica aos Srs(as) Alunos(as) os valores das mensalidades para o ano de 2010 fixados pelo Conselho de Administração. Esclarecemos, outrossim, que o reajuste obedeceu rigorosamente a legislação vigente, valores que estarão fixos até o final de 2010, salvo se outra determinação legal vier a estabelecer critério diverso.
| Administração (de Empresas e Comércio Exterior) | R$ 780,40 |
| Ciências Contábeis | R$ 780,40 |
| Ciências Econômicas | R$ 780,40 |
| Letras | R$ 780,40 |
| Matemática | R$ 780,40 |
| Pedagogia | R$ 780,40 |
| Secretariado Executivo | R$ 780,40 |
| Tradutor e Intérprete | R$ 780,40 |
| Turismo | R$ 780,40 |
| Ciências Biológicas | R$ 849,50 |
| Desenho Industrial | R$ 849,50 |
| Educação Artística | R$ 849,50 |
| Educação Física | R$ 849,50 |
| Filosofia | R$ 849,50 |
| Processamento de Dados | R$ 849,50 |
| Ciência da Computação | R$ 892,30 |
| Direito | R$ 892,30 |
| Sistemas de Informação | R$ 892,30 |
| Comunicação Social | R$ 957,60 |
| Engenharia de Produção | R$ 1.006,80 |
| Psicologia | R$ 1.006,80 |
| Nutrição | R$ 1.051,00 |
| Arquitetura e Urbanismo | R$ 1.104,00 |
| Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica | R$ 1.104,00 |
| Farmácia | R$ 1.104,00 |
| Fisioterapia | R$ 1.104,00 |
| Licenciatura (por disciplina) sendo o pagamento feito a partir de Abril em 9 (nove) mensalidades | 9x de R$ 130,70 |
| Universidade Aberta à Maturidade (6 mensalidades por semestre) | 6x de R$ 132,00 |
12 mensalidades por ano.
| Estética | R$ 780,40 |
| Gestão de RH | R$ 615,40 |
| Demais Cursos | R$ 615,40 |
12 mensalidades por ano.
| Gastronomia | R$ 1.051,00 |
| Redes de Computadores | R$ 615,40 |
INFOGRÁFICO DIGITAL DA UNIDADE MOOCA | PROUNI | CAPES | PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA | FIES | CIPA
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu