A Reitoria comunica aos Srs(as) Alunos(as) os valores das mensalidades para o ano de 2012 fixados pelo Conselho de Administração. Esclarecemos, outrossim, que o reajuste obedeceu rigorosamente a legislação vigente, valores que estarão fixos até o final de 2012, salvo se outra determinação legal vier a estabelecer critério diverso.
| Administração (de Empresas e Comércio Exterior) | R$ 892,50 |
| Ciências Contábeis | R$ 892,50 |
| Ciências Econômicas | R$ 892,50 |
| Letras | R$ 892,50 |
| Pedagogia | R$ 892,50 |
| Secretariado Executivo | R$ 892,50 |
| Tradutor e Intérprete | R$ 892,50 |
| Turismo | R$ 892,50 |
| Ciências Biológicas | R$ 971,50 |
| Desenho Industrial | R$ 971,50 |
| Educação Artística | R$ 971,50 |
| Educação Física | R$ 971,50 |
| Filosofia | R$ 971,50 |
| Ciência da Computação | R$ 1.020,60 |
| Direito | R$ 1.020,60 |
| Sistemas de Informação | R$ 1.020,60 |
| Comunicação Social | R$ 1.095,20 |
| Engenharia de Produção | R$ 1.151,50 |
| Psicologia | R$ 1.151,50 |
| Nutrição | R$ 1.202,00 |
| Arquitetura e Urbanismo | R$ 1.262,70 |
| Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Controle e Automação | R$ 1.262,70 |
| Farmácia | R$ 1.262,70 |
| Fisioterapia | R$ 1.262,70 |
| Licenciatura (por disciplina) sendo o pagamento feito a partir de Abril em 9 (nove) mensalidades | 9x de R$ 149,40 |
| Universidade Aberta à Maturidade (6 mensalidades por semestre) | 6x de R$ 150,90 |
Os Cursos Superiores de Tecnologia têm duração de 3 anos e são oferecidos exclusivamente no período noturno.
| Gestão de Recursos Humanos | R$ 703,80 |
INFOGRÁFICO DIGITAL DA UNIDADE MOOCA | PROUNI | CAPES | PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA | FIES | CIPA
Unidade Mooca - R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000 | Unidade Butantã - Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001
© 2000 / 2012 Universidade São Judas Tadeu