| Autor: | Louzada, Eliana Regina |
| Título(s): | [pt] Alterações em alguns aspectos da composição corporal em mulheres obesas após um programa de exercício físico. |
| Resumo: | [pt] O presente estudo tem como objetivos: a) compreender as alterações na composição corporal em mulheres obesas, após um programa de exercícios físicos; b) comparar, nessas mulheres, a utilização de dois métodos de avaliação corporal: Bioimpedância Elétrica (BIO) e DEXA (absormetria de dupla energia), e c) avaliar as alterações na potência aeróbia, após quatro meses de um programa de exercício físico. Casuística: 27 mulheres, na faixa etária 25 a 52 anos, com IMC (índice de massa corporal) entre 29,45 kg/m² a 43,66 kg/m². Variáveis avaliadas: gordura, massa magra (por BIO e DEXA) a água celular (por BIO), circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ), cálculo da relação cintura quadril (RCQ) e avaliação da potência aeróbia (a partir de teste realizado em bicicleta ergométrica, com protocolo de rampa, até a exaustão das avaliadas. Durante 4 meses, foram realizados exercícios físicos incluindo caminhada e exercício resistido (com pesos), 30 minutos por dia, 3 dias por semana, durante 4 meses. As análises da composição corporal e da potência aeróbia foram realizadas no início e no final do programa. Resultados: no final do programa foi observado: a) diminuição no peso da massa magra nos dois métodos de avaliação da composição corporal utilizados; b) aumento na porcentagem de gordura pela BIO; c) diminuição significativa nas CC e CQ; d) nenhuma alteração signficativa no IMC; e) diminuição da água da massa magra, e f) aumento significativo da potência aeróbia. Conclusão: o presente estudo demonstrou eficiência na redução da CC e melhora na potência aeróbia, sem contudo terem sido observadas diferenças significativas nos demais componentes corporais. |
| Abstract: | [en] This study had the aim to: a) understand the changes on the body composition in obese women, after a physical activity program; b) to compare two methods of body assessment: biolectrical impedance (BIO) and dual-energy x-ray absoptiometry (DEXA), c) to compare changes on aerobic power after four month of physical activity program. Subjects: 27 women, 25 to 52 years old, BMI (body mass index) ranging from 29.45 kg/m2 to 43.66 kg/m2. Variables analized: fat mass and free fat mass (by BIO and DEXA), cellular water (by BIO), waist (WC) and hip (HC) circumference, and waist/hip ratio (WHR) and aerobic power (by cycloergometer protocol). It is carried out a resistance and walking exercise program, for one hour, three times a week by four months. The body composition analyses were made at the beginning and at the end of the program. Results: at the end of the program, some changes were observed: a) decrease on the lean body mass assessed by the two methods; b) increase of fat mass assessed by BIO; c) significant reduction in the WC and HC; d) no significant changes on the BMI; e) reduction in the water of the lean mass, and f) significant increase of the aerobic power. Conclusion: this study demonstrated efficiency in WC reduction and aerobic power improvement; without any significant modifications in body composition. |
| Titulação: | Mestrado em Educação Física |
| Orientador: | Sandra Maria Lima Ribeiro |
| Assuntos: |
[pt] Composição Corporal [pt] Obesidade [pt] Exercícios físicos para mulheres |
Arquivo(s): | Abrir documento (PDF) |
© 2000/2010 - Universidade São Judas Tadeu. R. Taquari, 546 - Mooca - São Paulo/SP - CEP 03166-000
Av. Vital Brasil, 1000 - Butantã - São Paulo/SP - CEP 05503-001 Tel.: 2799-1677